Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 14 11 3 0 30 : 10 +20 36
2. 4. von 4 auf 2 gestiegen Wappen von RB Leipzig (P) 14 9 2 3 35 : 17 +18 29
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 14 9 2 3 31 : 16 +15 29
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 14 8 3 3 26 : 14 +12 27
5. 2. von 2 auf 5 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 14 8 1 5 36 : 23 +13 25
6. 8. von 8 auf 6 gestiegen Wappen von FC Augsburg 14 6 3 5 24 : 20 +4 21
7. 11. von 11 auf 7 gestiegen Wappen von Werder Bremen 14 6 2 6 17 : 19 -2 20
8. 10. von 10 auf 8 gestiegen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 14 4 6 4 18 : 18 ±0 18
9. 6. von 6 auf 9 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 14 4 6 4 20 : 22 -2 18
10. 15. von 15 auf 10 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 14 4 5 5 18 : 20 -2 17
11. 14. von 14 auf 11 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 14 4 4 6 9 : 18 -9 16
12. 9. von 9 auf 12 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 14 4 3 7 23 : 30 -7 15
13. 7. von 7 auf 13 gefallen Wappen von SC Freiburg 14 4 3 7 22 : 29 -7 15
14. 13. von 13 auf 14 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 14 3 5 6 16 : 23 -7 14
15. 16. von 16 auf 15 gestiegen Wappen von VfL Bochum 14 3 4 7 18 : 28 -10 13
16. 12. von 12 auf 16 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 14 2 6 6 19 : 24 -5 12
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln 14 2 6 6 13 : 25 -12 12
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 14 1 4 9 10 : 29 -19 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
32 33 34
Rückrunde